These statistics indicate the area of space that the Saturn Kronos wormhole leads to in Charted Space as found in TravellerMap.com
The blocks with system names under World name indicate the two subsectors at the bottom edge of the Traveller map, the ones without names except "Kronos" are systems of my creation, about six subsectors in the next sector down. This area is mostly wilderness, most of the Worlds there for not have space travel technology, the ones without atmospheres 5, 6, and 8 are uninhabited, and the ones that are inhabited have tech levels 8 and below an typically have a starport X
Hex #
WORLD NAME World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of
stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0232 Ishikawa C8C4895-A R Fl 712
0235 Tenko C662820-9 Naval Ni 313
0237 Hanshin B885866-9 Ri 334
0238 Hornsby B864963-8 Scout Hi 100
0332 Ambersand C689411-9 Scout Ni 400
0334 Nihongo B765874-2 Naval Ri 115
0338 Moragi X781663-2 Ni Ri 214
0435 Hanshu A884AA6-C Hi In Ri 113
0538 Dyke E584762-3 Ag Ri 823
0540 Margherita CA75664-8 Scout, A Ag Ni 902
0632 Clovis B756661-7 Ag Ni 602
0633 Mitsubushi A665994-C Scout, A Hi 810
0635 Farrokh C100564-8 Naval Ni Va 202
0636 Wiley C655866-7 Naval 100
0735 Akimatsu C7559A4-8 Scout, A Hi 111
0831 Rhineland BA86866-8 Ri 300
0832 Lugh A864866-B Naval Ri 213
0837 Pyonyang C664730-2 Ag 414
Hex #
WORLD NAME World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of
stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0101 X545300-6 Tropical 110 2 M3.5 V M9.5 V
0102 X330000-0 Torrid 011 1 M2 V
0106 X313000-0 In, Po Frozen 712 1 M4.5 V
0107 X354686-3 Ag, Ri Tropical 600 2 F2.5 D M5.5 V
0109 X561465-4 Ri, Po Temperate 801 1 M9 V
0201 X776223-5 Frozen 112 2 M8.5 V M5.5 V
0202 E355562-A Ag, Ri Tropical 911 1 M2 III
0204 B313425-F Po Chilly 723 2 M7 V M7 V
0205 B786503-9 Ag Frozen 812 2 M9 V M9 V
0206 E88859D-6 Ag, Ri Torrid 011 1 M4 V
0207 E8C7465-7 Tropical 001 1 G9.5 IV
0208 E445855-6 Warm 122 1 M4 V
0209 C786677-8 Ag, Ri Temperate 521 1 M6 V
0301 E84A698-9 Wa Frozen 120 3 M6.5 V M6.5 V M5 V
0303 B430665-7 Naval Po Torrid 921 1 F3 D
0304 E5677B7-7 Ag Frozen 201 2 M3.5 V M5.5 V
0306 XABA68A-6 Wa Cold 101 2 M6 V M8.5 V
0309 D53858A-8 Frozen 914 1 M4.5 V
0310 X556368-1 Ri Temperate 131 1 K4 D
0401 E10078A-7 Po Warm 901 1 F6.5 V
0404 D262A98-A Scout In, Ri Frozen 801 1 F6 V
0405 B450872-8 Naval Ri Temperate 402 2 M7.5 V M6.5 V
0410 B000454-D Naval Po Torrid 701 1 G5 V
0501 E130221-C Po Temperate 701 2 F8.5 V F1.5 D
0602 C445410-6 Scout Torrid 304 1 K3.5 V
0608 D416568-6 Scout Frozen 812 2 M2.5 V M7 V
0610 X6477A8-3 Ag Chilly 211 1 M9 V
0701 D566540-8 Scout Ag, Ri Cool 113 1 G1.5 V
0702 C472876-4 Ri Cool 711 1 A0.5 D
0703 C753464-6 Scout Ri Torrid 632 1 M5 V
0803 D8A8110-6 Torrid 200 1 M3 V
0806 E233698-9 Po Frozen 905 1 M8 V
0807 A243555-E Naval, Scout Po Tropical 725 2 F1.5 V M5 V
0809 B431877-8 Po Tropical 901 1 G7.5 D
Hex # World Name World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0111 X371646-6 Ri, Po Torrid 522 3 F0V M1.5V M7V
0112 X677897-4 Ri Hot 114 1 A7V
0113 X547000-4 Torrid 202 1 M3.5V
0114 X100000-0 Temperate 503 1 M9.5V
0115 X583000-0 Tropical 801 2 M5V M9.5V
0119 X788566-1 Ag, Ri Cool 011 1 M5V
0120 X531000-0 Warm 605 1 F7.5IV
0211 X584678-6 In, Ri Frozen 501 2 M1.5V M6V
0212 X68666A-7 Ag Warm 402 1 M5V
0215 X8AA267-7 Wa Frozen 103 1 M6.5V
0218 X250657-7 Ri, Po Temperate 202 2 M4V M0V
0220 X685675-0 Ag Torrid 101 2 M0V G9.5D
0311 X122000-0 Very Hot 901 1 M9.5V
0316 X549000-0 Frozen 800 2 M9.5V K2V
0317 X246000-0 In Frozen 702 1 K0III
0411 X999000-0 In Tropical 315 2 M6.5V M0V
0414 X542000-0 Torrid 701 1 K0.5III
0418 X87457C-7 Ag, Ri Frigid 901 1 M4V
0511 X8598CC-4 Very Hot 203 1 M1.5V
0512 X444331-2 Torrid 112 2 M7.5V M2.5V
0513 X434000-0 Frozen 901 1 F7.5V
0514 X9A7000-0 Hot 025 1 M6V
0515 X748000-0 Torrid 530 1 M6V
0516 X440000-0 Po Temperate 522 1 M8.5V
0519 X555000-0 Frozen 401 1 M9.5V
0611 X583000-0 Ri, Po Temperate 721 1 M1V
0615 X575684-3 Ag, Ri Warm 600 2 M2V M7V
0616 X883000-0 Po Torrid 201 2 M4V M1V
0617 X592000-0 Po Very Hot 702 2 F4.5V M4V
0618 X632000-0 Po Torrid 022 1 M4.5V
0619 X224000-0 Frigid 701 2 M8V M3V
0620 X788566-4 Ag, Ri Frigid 501 1 K7.5V
0713 X573000-0 In, Po Temperate 311 2 M7V M5.5V
0714 X458557-3 Ag, Ri Frozen 101 1 G3.5D
0718 X556568-4 Ag, Ri Chilly 602 1 M6V
0720 X443667-5 Po Torrid 321 1 M3V
0811 X200000-0 Po Frozen 301 2 F1.5V B5.5Ib
0812 X597433-6 Very Hot 524 1 M2.5V
0816 X8787BF-5 Ag Frozen 220 2 M9V M1.5V
0819 X230000-0 Po Very Hot 101 1 M3V
0820 X757000-0 Ri Torrid 911 2 M5V M0.5V
Hex # World Name World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0121 XADA000-0 Wa Tropical 601 2 M4V M5.5V
0122 X88A77C-3 Ri, Wa Frozen 201 2 M7.5V F9.5V
0123 X325000-0 Cool 302 1 M1V
0126 X330000-0 Po Very Hot 105 2 M3.5V M4V
0128 X300000-0 Po Frozen 822 1 F4II
0130 X884654-2 Ri Tropical 521 1 F8Ib
0221 X732000-0 Po Torrid 601 1 M1.5V
0223 X56737B-8 Ri Frozen 301 1 M9.5V
0227 X88A67C-3 Ri, Wa Torrid 702 1 M4.5V
0229 X8D6000-0 Frozen 000 2 M7V F5.5D
0321 XA8A689-4 Ri, Wa Hot 001 1 M7V
0322 X362998-8 In, Ri, Po Torrid 802 1 M8V
0324 X464500-3 Ag Frozen 002 2 M5.5V M3V
0329 X685747-3 Ag Frozen 202 2 M9.5V M3.5V
0330 X768311-8 Cold 622 1 M9V
0425 X868758-5 Ag, Ri Temperate 510 1 M1.5V
0427 X320000-0 Po Torrid 100 1 M6V
0429 X789878-7 Frozen 101 2 M7V M6V
0522 X869500-8 Warm 721 1 M0.5V
0525 X430000-0 Hot 702 1 M8V
0529 X206000-0 Frozen 511 1 M2.5V
0530 X767200-8 Cool 801 1 F0.5D
0622 X263220-8 Po Frozen 701 1 M6V
0623 X233000-0 Po Torrid 502 1 M6.5V
0624 X322000-0 Po Frozen 300 1 M6V
0625 X979202-F S Torrid 702 1 M6.5V
0628 X547000-0 Ag Warm 411 1 M5V
0629 X723000-0 Po Frozen 700 1 M4.5V
0721 X524000-0 Warm 821 1 M8V
0724 X311000-0 N Po Temperate 601 1 M5.5V
0726 X96A310-B Wa Torrid 802 3 M5.5V M3V M5V
0730 X346000-0 N Frozen 802 1 G8.5III
0821 X110000-0 Po Torrid 111 2 M0V M4V
0828 X8A3000-0 In, Po Torrid 510 2 M7.5V M4V
0829 X221000-0 S Po Frozen 700 2 F4V M1.5V
Hex #
WORLD NAME World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of
stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0931 Sheba B755866-7 Naval Ag 925
0933 Jiro B659864-9 Naval Ni 701
0936 Jorge E757600-1 Scout Ag Ni 103
0939 Interpol E552763-6 Po 420
1038 Atchison C000252-9 Naval As Lo Ni 900
1131 Stranski C0003B6-9 As Na Ni 403
1135 Magda C689776-5 Ri 702
1138 Margerison C666966-9 Scout Ag Hi Ri 504
1233 Rustah E6515I3-4 Ni Po 102
1234 Vannen C6687I1-7 Ag Ri 800
1236 Arden A7628J6-9 Naval, Scout Lo Ni Po 203
1237 De Berghnby A863974-9 Hi 222
1433 Stalin C668766-5 Ag Ri 320
1435 Luxor A883964-B Hi 703
1436 Pepyn B6639B5-9 Scout Hi 120
1440 Politburo BA84964-6 Hi 901
1533 Mystral X6516B6-2 Ni Po 902
1536 Germania A7849A6-B Naval, Scout Hi 502
1540 Kaj CA864B4-8 Ni 803
1638 Viridis C000222-9 As Lo Ni 404
Hex # World Name World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0905 B342668-D S Po Frigid 703 1 M2.5V
0906 X343356-3 Po Torrid 211 2 M0V G2Ib
0908 E527561-9 Very Hot 112 2 M8V M7V
1009 A666457-E Ri Chilly 501 1 A1V
1101 E53A342-7 Wa Frozen 602 1 M8V
1104 D77779B-7 S AgRi Cold 521 1 M9V
1109 E446625-4 Ag Hot 302 2 M2.5V M3V
1201 X4716AA-1 Po Torrid 111 2 M5.5V M1V
1203 A233457-E Po Torrid 902 1 F0V
1205 E240331-A Po Frozen 012 1 M1.5V
1207 X000510-4 Po Frozen 022 1 F9.5III
1208 D86888B-7 S Ri Torrid 212 1 M3.5V
1209 X666301-4 Temperate 801 3 M8.5V M1.5V M0.5V
1210 E333300-7 Po Warm 511 1 M3V
1301 B528446-C S Frozen 800 1 F0.5V
1303 D005688-A S Frigid 600 1 M6V
1306 E58A68B-6 RiWa Frozen 930 1 M1.5V
1402 A86A643-F N RiWa Temperate 713 1 G2 V
1407 AAAA411-C Wa Frozen 500 2 M0V M0V
1408 A505230-F Frozen 512 2 M1.5V M5V
1501 B250A77-E InRiPo Frozen 931 1 M2V
1505 E3437AB-4 Po Cold 113 1 F9V
1506 B78A864-H N RiWa Temperate 300 1 M7V
1507 X7C8434-6 Frozen 021 2 F9V B9.5IV
1508 C7B3278-B Po Cold 411 3 G2.5V M4V F3V
1510 B300557-F Po Torrid 811 2 M3V M8.5V
1601 E222410-9 Po Frozen 322 1 M9V
1602 E9C9645-9 Torrid 711 1 M4V
1603 X224574-3 Warm 202 1 M0.5V
1608 C362854-9 S RiPo Temperate 721 1 M5.5V
1609 E985252-6 Ri Cool 904 2 M9.5V M1.5V
Hex # World Name World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0912 X45578A-4 AgRi Frozen 803 1 M5.5V
0913 X87A000-0 RiWa Torrid 512 1 M9.5V
0914 X99A000-0 InWa Frozen 420 1 M1V
0916 X424000-0 Temperate 701 2 M7V F0.5D
1014 X629000-0 Torrid 501 1 F9V
1017 X672000-0 Po Frigid 804 1 M3.5V
1020 X7AA000-0 Wa Warm 201 1 M5V
1113 X65469C-4 AgRi Temperate 010 1 M0V
1114 X98A797-1 RiWa Hot 301 2 M0V M3V
1115 X9B6000-0 Torrid 901 1 M5.5V
1118 X6539D9-2 InPo Torrid 801 1 F3.5V
1119 X100000-0 Po Cold 621 1 M1.5V
1213 X65588B-3 Ri Cold 100 1 M2.5V
1215 X767521-5 Ag Frozen 404 1 M4V
1217 X459000-0 Warm 502 1 M7.5V
1218 X200000-0 Po Frozen 002 1 M0.5V
1220 X88559D-7 AgRi Warm 713 1 M3.5V
1312 X7566A6-4 Ag Torrid 002 1 M7V
1313 X581000-0 Po Cool 812 1 M9V
1316 X000000-0 Po Cool 311 2 F1V F1.5V
1317 X57598A-7 InRi Frozen 500 1 M1.5V
1318 X443000-0 Po Cold 515 2 F4D M3V
1320 X989456-4 Ri Torrid 701 1 M0.5V
1411 X664300-5 Cold 405 1 M6V
1412 X885434-2 Torrid 901 2 M0.5V M7V
1413 XA89588-7 Torrid 123 1 M1.5V
1417 X98A774-7 InWa Chilly 702 1 M5.5V
1420 X466556-1 AgRi Torrid 622 1 M9.5V
1513 X65A9CD-7 InWa Cool 603 2 M4V F6.5V
1514 X555400-8 Torrid 303 1 F6.5V
1518 X786867-3 Torrid 221 1 F3D
1519 X443000-0 InPo Warm 001 1 M8.5V
1520 X516000-0 Torrid 601 1 M3.5V
1613 X99A000-0 Wa Hot 101 2 M5.5V K0.5III
1615 X645000-0 Cool 211 1 M7V
1618 X697000-0 Ag Very Hot 505 2 M7V M0V
Hex # World Name World UWPs Bases Trade Class Climate PBG # of stars Stellar Data Stellar Data Stellar Data
0921 X307000-0 Temperate 402 3 G2V M7.5V M7V
0923 X557124-4 Torrid 400 1 M7.5V
0924 X74A000-0 Wa Tropical 632 2 M9V M7.5V
0925 Kronos X[75]6A970-3 Wa Temperate 313 1 M2 III
0926 X504000-0 Frozen 501 2 M4V M4.5V
0927 X9C8000-0 Temperate 900 2 M7V G3III
0928 X411000-0 Po Torrid 321 1 F9D
1023 X676000-0 Ag Torrid 001 2 M1.5V M5.5V
1024 X433000-0 Po Frozen 422 2 G2D M6V
1025 X260654-7 RiPo Very Hot 901 2 M4.5V M2V
1026 X453446-5 RiPo Hot 902 1 K2.5IV
1029 X747000-0 Torrid 400 1 M4.5V
1030 X134000-0 Hot 512 1 M9.5V
1124 XA6A643-5 RiWa Temperate 910 1 M9V
1126 X378000-0 Ag Torrid 721 1 M4V
1130 X423000-0 Po Tropical 113 3 M5.5V M9.5V M0V
1221 X422000-0 Po Torrid 602 3 M9.5V M3.5V F9.5D
1222 X438000-0 Frozen 103 2 M6V M0V
1225 X55386B-3 RiPo Frozen 802 1 M9V
1322 X582125-3 Po Temperate 803 2 M1V M2V
1323 X58766A-5 AgRi Cold 902 2 M5.5V M2V
1325 X344223-3 Torrid 003 1 M2V
1328 X433000-0 Po Frozen 500 1 M3V
1329 X110000-0 Po Torrid 210 1 M5.5V
1330 X000000-0 Po Torrid 101 1 M7.5V
1428 X668000-0 AgRi Temperate 401 2 M9.5V M3V
1521 X431000-0 Po Tropical 501 1 M2.5V
1530 X566720-7 Ag Frozen 521 1 M9.5V
1621 X875000-0 Frozen 801 2 M6V M6.5V
1623 X8A8000-0 Tropical 802 2 M4.5V M0.5V
1624 X636000-0 Tropical 110 1 F6.5V
1625 X664753-2 AgRi Frozen 011 1 M9V
1626 X685984-5 In Torrid 102 1 M2V
1629 X85A664-3 RiWa Temperate 000 1 M2.5V
1630 X000000-0 Po Cool 700 2 M6V M6.5V
The Kronos system is a special case, it is a wormhole leading to Triplanetary with a spherical opening the size of Saturn, therefore I put its size code in square brackets [75] which means its about 75,000 miles in diameter on the scale of size codes used in Traveller. To travel through this wormhole a ship needs to pass through a layer of atmosphere a layer of water 600 meters thick and a layer of ice a couple meters thick on average, the ship passing through this needs to be able to withstand 30 atmospheres of crushing water pressure, and would need to blast a hole in the ice sheet in order to emerge on the Saturn end of this wormhole and then rise out of its atmosphere into the Triplanetary System.