Condottiere
Emperor Mongoose
Spaceships: Alphabet Hulls
Manufacturer: Junkers Raumschiff- und Motorenwerke AG
Hull type
300.77 3 MCr 12.0
300.78 3 MCr 11.4
300.79 3 MCr 10.8
300.7A 3 MCr 10.2
300.7B 3 MCr 9.6
300.7C 3 MCr 9.0
300.7D 3 MCr 8.4
300.88 3 MCr 12.0
300.89 3 MCr 11.4
300.8A 3 MCr 10.8
300.8B 3 MCr 10.2
300.8C 3 MCr 9.6
300.8D 3 MCr 9.0
300.8E 3 MCr 8.4
300.99 3 MCr 12.0
300.9A 3 MCr 11.4
300.9B 3 MCr 10.8
300.9C 3 MCr 10.2
300.9D 3 MCr 9.6
300.9E 3 MCr 9.0
300.AA 4 MCr 12.0
300.AB 4 MCr 11.4
300.AC 4 MCr 10.8
300.AD 4 MCr 10.2
300.AE 4 MCr 9.6
300.BB 5 MCr 12.0
300.BC 5 MCr 11.4
300.BD 5 MCr 10.8
300.BE 5 MCr 10.2
300.CC 6 MCr 12.0
300.CD 6 MCr 11.4
300.CE 6 MCr 10.8
300.DD 6 MCr 13.2
300.DE 6 MCr 12.54
300.EE 7 MCr 15.0
Notes
1. Hulls in italics were never in production, just included for reference.
2. Going by Space Stations, tech level seven hulls aren't artificially gravitated.
Manufacturer: Junkers Raumschiff- und Motorenwerke AG
Hull type
300.77 3 MCr 12.0
300.78 3 MCr 11.4
300.79 3 MCr 10.8
300.7A 3 MCr 10.2
300.7B 3 MCr 9.6
300.7C 3 MCr 9.0
300.7D 3 MCr 8.4
300.88 3 MCr 12.0
300.89 3 MCr 11.4
300.8A 3 MCr 10.8
300.8B 3 MCr 10.2
300.8C 3 MCr 9.6
300.8D 3 MCr 9.0
300.8E 3 MCr 8.4
300.99 3 MCr 12.0
300.9A 3 MCr 11.4
300.9B 3 MCr 10.8
300.9C 3 MCr 10.2
300.9D 3 MCr 9.6
300.9E 3 MCr 9.0
300.AA 4 MCr 12.0
300.AB 4 MCr 11.4
300.AC 4 MCr 10.8
300.AD 4 MCr 10.2
300.AE 4 MCr 9.6
300.BB 5 MCr 12.0
300.BC 5 MCr 11.4
300.BD 5 MCr 10.8
300.BE 5 MCr 10.2
300.CC 6 MCr 12.0
300.CD 6 MCr 11.4
300.CE 6 MCr 10.8
300.DD 6 MCr 13.2
300.DE 6 MCr 12.54
300.EE 7 MCr 15.0
Notes
1. Hulls in italics were never in production, just included for reference.
2. Going by Space Stations, tech level seven hulls aren't artificially gravitated.